Dynamisches Krafttraining und Knochendichte an der Lendenwirbelsäule postmenopausaler Frauen : Eine Meta-Analyse unter besonderer Berücksichtigung trainingswissenschaftlicher Kriterien
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Wolfgang Kemmler, Mahdieh Shojaa, Matthias KohlORCiDGND, Daniel Schoene, Simon von Stengel |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/a-1177-4031 |
| ISSN: | 1019-1291 |
| Parent Title (German): | Osteologie |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Release Date: | 2020/07/24 |
| Tag: | Knochendichte; Krafttraining; Osteoporose; Trainingskomponenten |
| Volume: | 29.2020 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 194 |
| Last Page: | 206 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


