Gestaltungs- und Evaluationsmöglichkeiten von Multimediaanwendungen zur Unterstützung der Betreuung von Menschen mit leichter Demenz
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Alexa von BosseORCiDGND, Alexander BejanORCiDGND, Max Wessel, Christophe KunzeORCiDGND |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s00391-023-02280-2 |
| ISSN: | 1435-1269 |
| Parent Title (German): | Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Release Date: | 2024/01/30 |
| Tag: | Demenzielle Symptome; Digitale Pflegeanwendung; Häusliche Versorgung; Pflegende Angehörige; Touchbasierte digitale Technologien |
| Volume: | 57.2024 |
| Issue: | 5 |
| First Page: | 382 |
| Last Page: | 388 |
| Note: | Supplementary Information s. Website: Erläuterung zum Studiendesign und zur Auswertungsmethode der Expert*inneninterviews |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Hybrid | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


