Automatische Erfassung und Analyse der Oberflächenbeschaffenheit von Radwegen mittels Machine Learning : Ein mehrstufiger Ansatz
Author: | Oliver TaminéGND, Jochen BaierGND, Johannes Deyringer, Büsra Alili, Eric Sartorius, Meryem Demir, Niko Kauz |
---|---|
DOI: | https://doi.org/10.14627/537742012 |
ISSN: | 2509-713X |
Parent Title (English): | AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik |
Title Additional (German): | Automatic Surface Analyzation of Bicycle Paths Using Machine Learning: A Multi-Stage Approach |
Document Type: | Article (peer-reviewed) |
Language: | German |
Year of Completion: | 2023 |
Release Date: | 2024/01/15 |
Tag: | Automatische Erfassung; Bilderkennung; Fahrradsicherheit; Fahrradwege; Oberflächenbeschaffenheit |
Issue: | 9 |
First Page: | 114 |
Last Page: | 121 |
Open-Access-Status: | Open Access |
Gold | |
Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |