Einsparpotential an einem Card-Mailing-System identifizieren, kostengünstigere Alternativen aufzeigen und ausarbeiten
- Bei dem seit 2019 auf dem Markt befindlichen Card-Mailing-System MAILMASTER der Firma Atlantic Zeiser GmbH, handelt es sich um eine Kleinserienmaschine zur Applizierung von Kunststoffkarten auf Briefen. Nach den ersten Kundeninstallationen soll nun die Reduktion von Montage- und Fertigungskosten erfolgen. Zur Identifizierung von Einsparpotential und bei der Ausarbeitung kostengünstigerer Alternativen werden diverse Methoden des Lean Managements genutzt.
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
|---|---|
| Author: | Fabian Traber |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:fn1-opus4-97754 |
| ISSN: | 2750-2619 |
| Parent Title (German): | HFU Master research projects |
| Advisor: | Jörg Friedrich |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2023/08/23 |
| Volume: | 2.2022 |
| Issue: | 1/2 |
| Article Number: | 2006 |
| Page Number: | 5 |
| Degree Program: | APE - Advanced Precision Engineering |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Journals: | HFU Master research projects |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


