Der kumulative "CO2 excess" entspricht dem Anstieg der Laktatkonzentration
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Author: | Kai RoeckerORCiDGND, Andreas Niess, Thomas Horstmann, Hans-Christian Dickhuth |
| ISBN: | 978-3-89001-318-3 |
| Parent Title (German): | Sportartspezifische Leistungsdiagnostik : energetische Aspekte; 13. und 14 Juni 1997; München; Deutschland |
| Publisher: | Sport und Buch Strauß |
| Place of publication: | Köln |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 1998 |
| Release Date: | 2023/05/24 |
| First Page: | 125 |
| Last Page: | 132 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


