Der Einfluss der Kurbelfrequenz im Handcycling auf unterschiedliche Referenzpunkte der Laktatleistungskurve
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Patrick Kromer, Anja Hirschmüller, Hans-Hermann Dickhuth, Albert Gollhofer, Kai RoeckerORCiDGND |
| URL: | https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archive/archive-2011/heft-1/der-einfluss-der-kurbelfrequenz-im-handcycling-auf-unterschiedliche-referenzpunkte-der-laktatleistungskurve/ |
| ISSN: | 2510-5264 |
| Parent Title (German): | Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2011 |
| Release Date: | 2023/02/01 |
| Tag: | Handcycling; Individuelle anaerobe Schwelle; Kurbelfrequenz; Laktatleistungskurve |
| Volume: | 62.2011 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 22 |
| Last Page: | 28 |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


