Metabolische Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung in der Sportmedizin
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Kai RoeckerORCiDGND, Stephan Prettin, Torben Pottgiesser, Yorck Schumacher, Hans-Hermann Dickhuth |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s12534-010-0079-x |
| ISSN: | 1867-1985 |
| Parent Title (German): | Sport- und Präventivmedizin |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2010 |
| Release Date: | 2023/01/24 |
| Tag: | Anaerobic treshold; Blood lactate performance; Maximum oxygen uptake; Multistage test principle |
| Volume: | 40.2010 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 6 |
| Last Page: | 12 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


