Visualizing Business Process Models on Virtual Reality Screens
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Author: | Marianne Andres, Holger ZiekowGND, Kay-Uwe Zimmermann, Selina Campinar |
| DOI: | https://doi.org/10.18420/muc2018-mci-0342 |
| Parent Title (English): | Mensch und Computer 2018 - Tagungsband |
| Publisher: | Gesellschaft für Informatik e.V. |
| Place of publication: | Bonn |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2018 |
| Release Date: | 2019/09/06 |
| First Page: | 393 |
| Last Page: | 397 |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


