Generischer Cloud Ressourcen Broker zur Bereitstellung und Konfiguration von VMs im Bezug auf die Analyse und Verarbeitung problemspezifischer Datensätze
- Die Vielfalt von heutzutage auftretenden Datenstrukturen schafft Bedarf für individu- ell abgestimmte Analyseplattformen. Dabei benötigte Ressourcen sind vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Diese Arbeit diskutiert Broker für die Virtualisierung der verarbeitenden Anwendungen, welche durch ein abstrahiertes Dashboard bedient wer- den. Eine Domain Specific Language ermöglicht die Generierung eines Grundgerüsts entsprechender Komponenten, die mit individueller Logik anzureichern sind. Die be- schriebene Architektur bezieht sich zu großen Teilen auf den Umgang mit den flexiblen Eingangsdaten von virtualisierten Verarbeitungsplattformen.
| Document Type: | Master's Thesis |
|---|---|
| Author: | Philipp Ruf |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:fn1-opus4-54458 |
| Referee: | Dirk HölscherGND |
| Advisor: | Christoph ReichORCiDGND |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Granting Institution: | Hochschule Furtwangen |
| Date of final exam: | 2017/08/31 |
| Release Date: | 2019/06/26 |
| Tag: | Plattform-Broker |
| Degree Program: | INM - Informatik |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC - Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International |


