Einsatz der Elektrischen Impedanztomographie (EIT) zum regionalen Lungenfunktionsmonitoring bei Mukoviszidose
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Author: | Sabine Krüger-ZiolekORCiDGND, Bo Gong, Bernhard LauferORCiDGND, Ullrich Müller-Lisse, Knut MöllerORCiDGND |
| URL: | https://www.muko.info/fileadmin/user_upload/angebote/dmt/dmt_2018_abstraktband.pdf |
| Parent Title (German): | 21. Deutsche Mukoviszidose Tagung, 22. - 24.11.2018, Würzburg |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2018 |
| Release Date: | 2019/01/23 |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


