Design und Evaluation eines low-cost Ambient-Assisted-Living-Sensorsystems zur ballistokardiografischen Messung der Vitalfunktionen und Aktivitäten älterer Bewohner
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Author: | Alexander BejanORCiDGND, Frederico Lima, Ulrike LindwedelORCiDGND, Almothana Albukhari, Rui ZhuORCiD, Maab Inayah, Christophe KunzeORCiDGND, Ulrich MeschederORCiDGND |
| ISBN: | 978-3-7369-9961-9 |
| Parent Title (German): | 6. Ambient Medicine® Forum „Assistive Technik für selbstbestimmtes Wohnen", 19.-20. Februar 2019 |
| Publisher: | Cuvillier Verlag |
| Place of publication: | Göttingen |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2019 |
| Release Date: | 2019/02/21 |
| First Page: | 15 |
| Last Page: | 22 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


