Effekte körperlichen Trainings auf osteoporotische Hauptfrakturen bei Menschen in mittlerem-hohen Lebensalter. Eine systematische Übersicht und Meta-Analyse
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Wolfgang Kemmler, Simon von Stengel, Matthias KohlORCiDGND |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0042-1755843 |
| ISSN: | 2567–5818 |
| Parent Title (German): | Osteologie |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2022/11/14 |
| Tag: | Kongressbeitrag; Körperliches Training; Meta-Analyse; Osteoporotische Hauptfraktur |
| Volume: | 31.2022 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 196 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


