Effekt von additivem körperlichem Training zur Bisphosphonat-Therapie auf die Knochendichte: Eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Christopher Klotz, Franz Jakob, Matthias KohlORCiDGND, Simon von Stengel, Uwe Lange, Friederike Thomasius, Katharina Kerschan-Schindl, Michael Uder, Wolfgang Kemmler |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/a-1904-5706 |
| ISSN: | 2567–5818 |
| Parent Title (English): | Osteologie |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2022/09/27 |
| Tag: | Bisphosphonate; Knochendichte; Körperliches Training; Meta-Analyse |
| Volume: | 31.2022 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 184 |
| Last Page: | 194 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


