Data Science für die Lebenswissenschaften : Eine Einführung in den Arbeitsalltag von Data Scientists
| Document Type: | Other |
|---|---|
| Author: | Weronika ScharyORCiDGND, Filip PaskaliORCiDGND, Jonathan SimantzikORCiDGND, Matthias KohlORCiDGND |
| URL: | https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/was.000600171/full/ |
| Parent Title (German): | Wiley Analytical Science |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2021 |
| Release Date: | 2021/11/16 |
| Tag: | Data Science; Datenanalyse; Lebenswissenschaften; Python; Softwareentwicklung |
| Issue: | 15.11.2021 |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


