Anwendung der Elektrischen Impedanztomographie zum regionalen Lungenmonitoring bei Spontanatmung
| Document Type: | Doctoral Thesis |
|---|---|
| Author: | Sabine Krüger-ZiolekORCiDGND |
| URN: | https://urn:nbn:de:bvb:19-231668 |
| Advisor: | Ullrich Müller-Lisse |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2018 |
| University: | Ludwig-Maximilians-Universität |
| City of university: | München |
| Date of final exam: | 2018/11/13 |
| Release Date: | 2019/05/10 |
| Page Number: | 28 |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


