The effect of Hierarchical Hidden Markov Model on Phase Recognition in Laparoscopic Videos
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Author: | Nour A. JalalORCiDGND, Tamer Abdulbaki AlshirbajiORCiDGND, Knut MöllerORCiDGND |
| ISBN: | 978-3-95853-384-4 |
| Parent Title (English): | Automed 2018: Automatisierungstechnische Verfahren für die Medizin, 15. und 16. März 2018 in Villingen-Schwenningen, Tagungsband |
| Publisher: | Pabst |
| Place of publication: | Lengerich |
| Identifier: | Im Katalog der Hochschule Furtwangen ansehen |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 2018 |
| Release Date: | 2018/04/27 |
| First Page: | 61 |
| Last Page: | 63 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


