Körperliches Training, Fraktur und Knochendichte: Finale Ergebnisse der Erlanger Fitness und Osteoporose-Präventions-Studie (EFOPS)
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Wolfgang Kemmler, Michael Bebenek, Matthias KohlORCiDGND, Simon von Stengel |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0037-1622059 |
| ISSN: | 1019-1291 |
| Parent Title (German): | Osteologie |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Release Date: | 2017/01/23 |
| Tag: | Fraktur; Knochendichte; Körperliches Training; Menopause; Osteopenie |
| Volume: | 24.2015 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 175 |
| Last Page: | 182 |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


