Statistische Analyse zur Wärmeübertragung an der Hohlfasermembran während der extrakorporalen Zirkulation
| Document Type: | Article (peer-reviewed) |
|---|---|
| Author: | Amalia Saunders, Matthias KohlORCiDGND, Bastian Schöneberger, Andreas Wierschem, Phillip Schlatter, Nicola Kwapil, Oliver Dewald, Frank Münch |
| ISSN: | 2701-519X |
| Parent Title (German): | Die Perfusiologie |
| Identifier: | Im Katalog der Hochschule Furtwangen ansehen |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Release Date: | 2025/06/04 |
| Tag: | Bluttemperatur; Gastemeratur; Leistungsfaktoren; Oxygenator; Wärmeaustausch |
| Volume: | 34.2025 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 67 |
| Last Page: | 72 |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


